差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
promotion:ntt [2019/09/12 21:35]
nazomizusouti
promotion:ntt [2019/09/12 21:59]
nazomizusouti
行 45: 行 45:
 |40|2006年| NTT松原ビル| 青森県| PT-75DSx2| 590万円| |40|2006年| NTT松原ビル| 青森県| PT-75DSx2| 590万円|
 |41|2006年| NTT中倉第2| 宮城県| PT-100DSx1| 432万円| |41|2006年| NTT中倉第2| 宮城県| PT-100DSx1| 432万円|
-|42|2006年| NTT東北病院| 宮城県| PT-50DSx1, PT-75DSx2, PT-100DSx2,\\ PT-125DSx1, PT-150DSx7| 7686万円|+|42|2006年| NTT東北病院| 宮城県| PT-50DSx1, PT-75DSx2,\\ PT-100DSx2, PT-125DSx1,\\ PT-150DSx7| 7686万円|
 |43|2007年| NTT東北病院| 宮城県| PT-75DSx1| 295万円| |43|2007年| NTT東北病院| 宮城県| PT-75DSx1| 295万円|
 |44|2007年| NTT遠野ビル| 岩手県| PT-50DSx1| 162万円| |44|2007年| NTT遠野ビル| 岩手県| PT-50DSx1| 162万円|
行 62: 行 62:
 |57|2012年| NTT社宅エルコート荻窪| 東京都| PT-30DSx1| 56 万円| |57|2012年| NTT社宅エルコート荻窪| 東京都| PT-30DSx1| 56 万円|
 |58|2012年| NTT社宅エルコート今川1号棟| 東京都| PT-50DSx1| 162万円| |58|2012年| NTT社宅エルコート今川1号棟| 東京都| PT-50DSx1| 162万円|
-|59|2013年| NTT品川TWINS| 東京都| PT-100DSx2, PT-125DSx2, PT-200DSx1,\\ PT-750DSx1, PT-150DSx2| 4909万円|+|59|2013年| NTT品川TWINS| 東京都| PT-100DSx2, PT-125DSx2,\\ PT-200DSx1, PT-750DSx1,\\ PT-150DSx2| 4909万円|
 |60|2014年| NTT黒石ビル| 青森県| PT-50DSx1| 162万円| |60|2014年| NTT黒石ビル| 青森県| PT-50DSx1| 162万円|
 |61|2015年| NTT目黒ビル| 東京都| PT-50, PT-75DSx1| 457万円| |61|2015年| NTT目黒ビル| 東京都| PT-50, PT-75DSx1| 457万円|
  
 ===== 価格表 ===== ===== 価格表 =====
 +{{ :promotion:price.png?800 |}}
  
-{{https://nazomizu.com/collaborators/docs/jspkk/price.png}}