NTTと活水器
NTT関連施設への設置リスト
# | 設置年 | 施設名 | 都道府県 | 装置x台数 | 費用(推定) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2002年 | NTTファシリティーズビル | 北海道 | PT-50DSx1 | 162万円 |
2 | 2002年 | NTT柏豊四季社宅 | 千葉県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
3 | 2002年 | NTT新宮社宅 | 福岡県 | PT-75DSx3 | 885万円 |
4 | 2003年 | NTT大宮ビル | 福岡県 | PT-75DSx1 | 295万円 |
5 | 2003年 | NTT野沢社社宅 | 東京都 | PT-50DSx1 | 162万円 |
6 | 2003年 | NTT猿楽町社宅 | 東京都 | PT-75DSx3 | 885万円 |
7 | 2004年 | NTT豊玉北社宅 | 東京都 | PT-75DSx1 | 295万円 |
8 | 2004年 | NTT鶴川社宅 | 東京都 | PT-75DSx1 | 295万円 |
9 | 2004年 | NTT流山社宅 | 千葉県 | PT-75DSx3 | 885万円 |
10 | 2004年 | NTT鶴見平安社宅 | 神奈川県 | PT-75DSx1 | 295万円 |
11 | 2004年 | NTTみずほ台社宅 | 埼玉県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
12 | 2004年 | NTTみずほ台第3社宅 | 埼玉県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
13 | 2004年 | NTT浦安社宅 | 千葉県 | PT-100DSx1 | 432万円 |
14 | 2004年 | NTT多摩平社宅 | 東京都 | PT-50DSx1 | 162万円 |
15 | 2004年 | NTT三軒茶屋社宅 | 東京都 | PT-50DSx2 | 324万円 |
16 | 2004年 | NTT吉祥寺南社宅 | 東京都 | PT-50DSx1 | 162万円 |
17 | 2004年 | NTT中村南社宅 | 東京都 | PT-50DSx1 | 162万円 |
18 | 2004年 | NTT本田社宅 | 東京都 | PT-75DSx1 | 295万円 |
19 | 2004年 | NTT鶴が丘第一社宅 | 宮城県 | PT-75DSx1 | 295万円 |
20 | 2004年 | NTTいわき富岡ビル | 福島県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
21 | 2004年 | NTT相馬ビル | 福島県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
22 | 2004年 | NTT田子社宅 | 宮城県 | PT-75DSx1 | 295万円 |
23 | 2004年 | NTTテレコーポ南千石 | 福島県 | PT-75DSx1 | 295万円 |
24 | 2004年 | NTT保原ビル | 福島県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
25 | 2004年 | NTT清風寮 | 福島県 | PT-100DSx1 | 432万円 |
26 | 2004年 | NTT国見第二社宅 | 福島県 | PT-75DSx1 | 295万円 |
27 | 2005年 | NTT筑波社宅 | 茨城県 | PT-125DSx2, PT-75DSx1 | 1375万円 |
28 | 2005年 | NTT白河ビル | 福島県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
29 | 2005年 | NTT郡山LMC | 福島県 | PT-75DSx1 | 295万円 |
30 | 2005年 | NTT東栄町交換書 | 福島県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
31 | 2005年 | NTT須賀川ビル | 福島県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
32 | 2005年 | NTT喜多方ビル | 福島県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
33 | 2005年 | NTT上中島ビル | 岩手県 | PT-75DSx1 | 295万円 |
34 | 2005年 | NTT水沢ビル | 岩手県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
35 | 2005年 | NTT宮古ビル | 岩手県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
36 | 2005年 | NTT福島LMC | 福島県 | PT-30DSx1, PT-50DSx1 | 218万円 |
37 | 2005年 | NTT田島ビル | 福島県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
38 | 2005年 | NTT上中島ビル | 岩手県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
39 | 2006年 | NTTいわきLMC | 福島 | PT-50DSx1 | 162万円 |
40 | 2006年 | NTT松原ビル | 青森県 | PT-75DSx2 | 590万円 |
41 | 2006年 | NTT中倉第2 | 宮城県 | PT-100DSx1 | 432万円 |
42 | 2006年 | NTT東北病院 | 宮城県 | PT-50DSx1, PT-75DSx2, PT-100DSx2, PT-125DSx1, PT-150DSx7 | 7686万円 |
43 | 2007年 | NTT東北病院 | 宮城県 | PT-75DSx1 | 295万円 |
44 | 2007年 | NTT遠野ビル | 岩手県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
45 | 2007年 | NTT花園ビル | 福島県 | PT-100DSx1 | 432万円 |
46 | 2007年 | NTT福島大町ビル | 福島県 | PT-75DSx2, PT-125DSx1 | 1130万円 |
47 | 2007年 | NTT郡山ビル | 福島県 | PT-100DSx2 | 864万円 |
48 | 2007年 | NTT会津若松ビル | 福島県 | PT-75DSx1, PT-100DSx1 | 727万円 |
49 | 2007年 | NTT弘前本町ビル | 青森県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
50 | 2011年 | NTTくずは社宅 | 大阪府 | PT-100DSx1 | 432万円 |
51 | 2012年 | NTT社宅エルコート浦和 | 埼玉県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
52 | 2012年 | NTT社宅エルコート夏見1号棟 | 千葉県 | PT-75DSx1 | 295万円 |
53 | 2012年 | NTT社宅エルコート夏見2号棟 | 千葉県 | PT-75DSx1 | 295万円 |
54 | 2012年 | NTT社宅エルコート本八幡1号棟 | 千葉県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
55 | 2012年 | NTT社宅エルコート本八幡2号棟 | 千葉県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
56 | 2012年 | NTT社宅エルコート小岩 | 東京都 | PT-75DSx1 | 295万円 |
57 | 2012年 | NTT社宅エルコート荻窪 | 東京都 | PT-30DSx1 | 56 万円 |
58 | 2012年 | NTT社宅エルコート今川1号棟 | 東京都 | PT-50DSx1 | 162万円 |
59 | 2013年 | NTT品川TWINS | 東京都 | PT-100DSx2, PT-125DSx2, PT-200DSx1, PT-750DSx1, PT-150DSx2 | 4909万円 |
60 | 2014年 | NTT黒石ビル | 青森県 | PT-50DSx1 | 162万円 |
61 | 2015年 | NTT目黒ビル | 東京都 | PT-50, PT-75DSx1 | 457万円 |
提供資料を転記